Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #14-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,249,100 $2,370
SORA 水岸华庭 #19-13 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,268,000 $2,356
Lentoria #07-05 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,273,000 $2,366
Hillock Green 悦翠轩 #20-11 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,292,000 $2,499
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillock Green 悦翠轩 #13-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,963,000 $1,872
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-12 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,535,600 $1,931
Hillhaven #01-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,700,530 $1,959
SORA 水岸华庭 #12-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,583,000 $1,961
Sceneca Residence #03-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,980,000 $1,963

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,931,000 $2,152
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,825,000 $3,029
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,645,900 $2,498

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Straits at Joo Chiat #02-03 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,022,240 $2,080
Lentor Mansion #04-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,191,000 $2,148
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,245,300 $2,093
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Hillhaven #27-05 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,544,900 $2,278
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,468,000 $2,130

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
Hill House #04-09 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,320,000 $3,062
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!